|
공 사 정 보 |
공사명 | 24-A-00부대 시설공사(1315) | ||
| 도급액 | 1,692,935,590원 | 낙찰률 | 87.705% | |
| 상 호 | 주식회사 도림 | 대표자 | 김승련 | |
| 소재지 | 경기도 군포시 대야2로55번길6, 2층 | |||
|
하수급 정보 1 |
상 호 | (주)두손산업건설 | 대표자 | 김계현 |
| 소재지 | 경기 시흥시 월곶중앙로57 두손빌딩 3층 |
업 종 | 도장, 습식, 방수, 석공사업 | |
| 하도급 공종 | 습식공사 | 도급액 | 320,601,600원 | |
| 하도급 금액 | 267,553,000원 | 하도급률 | 83.45% | |
|
하수급 정보 2 |
상 호 | (주)청솔건설산업 | 대표자 | 양낙칠 |
| 소재지 | 대전광역시 대덕구 오정동 387-7 | 업 종 | 금속구조물, 창호, 온실공사업 | |
| 하도급 공종 | 금속, 창호, 유리공사 | 도급액 | 164,260,800원 | |
| 하도급 금액 | 146,157,000원 | 하도급률 | 88.98% | |
|
하수급 정보 3 |
상 호 | 씨에스건축(주) | 대표자 | 배형철 |
| 소재지 | 경기도 광명시 서독로172 2F 201호(가학동) | 업 종 | 실내건축공사업 | |
| 하도급 공종 | 수장공사 | 도급액 | 58,233,466원 | |
| 하도급 금액 | 49,676,000원 | 하도급률 | 85.30% | |
|
하수급 정보 4 |
상 호 | (주)새와스톤 | 대표자 | 배재일 |
| 소재지 | 경기도 안산시 상록구 두레로7 1층 | 업 종 | 석공사업 | |
| 하도급 공종 | 석공사 | 도급액 | 58,322,000원 | |
| 하도급 금액 | 49,819,000원 | 하도급률 | 85.42% | |