|
공 사 정 보 |
공사명 | [A144] 일반차량정비고 신축 본공사 | ||
| 도급액 | 652,275,700원 | 낙찰률 | 87.87% | |
| 상 호 | (주)유일산업개발 | 대표자 | 유철 | |
| 소재지 | 경기도 김포시 김포한강4로565, 206호(구래동,유일스카이오피스텔1) | |||
|
하수급 정보 1 |
상 호 | 반석기업(주) | 대표자 | 한공순 |
| 소재지 | 경기도 부천시 부천로282, 3층 304호 | 업 종 | 금속,창호,지붕,건축물조립공사업 | |
| 하도급 공종 | 금속,창호,지붕공사 | 도급액 | 177,368,957원 | |
| 하도급 금액 | 162,272,000원 | 하도급률 | 94.69% | |
|
하수급 정보 2 |
상 호 | 반석기업(주) | 대표자 | 한공순 |
| 소재지 | 경기도 부천시 부천로282, 3층 304호 | 업 종 | 실내건축공사업 | |
| 하도급 공종 | 실내건축공사 | 도급액 | 152,764,740원 | |
| 하도급 금액 | 144,661,000원 | 하도급률 | 94.70% | |
|
하수급 정보 3 |
상 호 | 익성플랜트(주) | 대표자 | 이양원 |
| 소재지 | 경기도 화성시 서신면 해운로458번길 60-15 | 업 종 | 강구조물공사업 | |
| 하도급 공종 | 강구조물 공사 | 도급액 | 76,808,875 | |
| 하도급 금액 | 63,206,000 | 하도급률 | 82.29% | |
|
하수급 정보 4 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||