|
공 사 정 보 |
공사명 | 24-M-00사단 하수처리시설 설치공사(3176) | ||
| 도급액 | 1、350、210、000원 | 낙찰률 | 86。8621‰ | |
| 상 호 | 원광건설 주식회사 | 대표자 | 최병환 | |
| 소재지 | 인천광역시 남동구 인주대로 850번길 5-4 | |||
|
하수급 정보 1 |
상 호 | (주)케이앤씨서울 | 대표자 | 김수민 |
| 소재지 | 서울 구로구 가마산로 225-310호 | 업 종 | 환경전문공사업 | |
| 하도급 공종 | 수질오염방지시설 | 도급액 | 675、904、820원 | |
| 하도급 금액 | 587、356、000원 | 하도급률 | 86、90‰ | |
|
하수급 정보 2 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||
|
하수급 정보 3 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||
|
하수급 정보 4 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||