|
공 사 정 보 |
공사명 | 00여단 1대대 상수도 인입(시설공사)(24-GC-284) | ||
| 도급액 | 717,029,818 | 낙찰률 | ||
| 상 호 | 씨엘 주식회사 | 대표자 | 이계근 | |
| 소재지 | 강원특별자치도 원주시 호저면 자은동길103, 2층 | |||
|
하수급 정보 1 |
상 호 | 주식회사 현성건설 | 대표자 | 최영덕 |
| 소재지 | 강원특별자치도 동해시 중앙로 43 | 업 종 | 상하수도설비공사업 | |
| 하도급 공종 | 상하수도 설비 | 도급액 | 108,744,113 | |
| 하도급 금액 | 104,400,000 | 하도급률 | 96.01 | |
|
하수급 정보 2 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||
|
하수급 정보 3 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||
|
하수급 정보 4 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||