|
공 사 정 보 |
공사명 | 24-A-00부대 시설공사(1421) | ||
| 도급액 | 12,697,660,600 | 낙찰률 | 81.23% | |
| 상 호 | 강린종합건설(주) | 대표자 | 권상백 | |
| 소재지 | 경상북도 포항시 남구 대잠길 92, 202호(대잠동) | |||
|
하수급 정보 1 |
상 호 | 중앙건설산업(주) | 대표자 | 강대건 |
| 소재지 | 서울특별시 서초구 강남대로8길 25 3층 | 업 종 | 비계구조물해체공사업 | |
| 하도급 공종 | 구조물해체 비계공사 | 도급액 | 803,553,825 | |
| 하도급 금액 | 687,060,000 | 하도급률 | 85.5 % | |
|
하수급 정보 2 |
상 호 | 태영산업건설(주 ) | 대표자 | 김영송 |
| 소재지 | 서울특별시 서초구 강남대로8길 25 3충 | 업 종 | 철근콘크리트공사업 | |
| 하도급 공종 | 철근콘크리트공사 | 도급액 | 3,974,527,730 | |
| 하도급 금액 | 3,700,488,000 | 하도급률 | 93.11% | |
|
하수급 정보 3 |
상 호 | 중앙건설산업(주) | 대표자 | 강대건 |
| 소재지 | 서울특별시 서초구 강남대로8길 25 3층 | 업 종 | 지반조성.포장공사업 | |
| 하도급 공종 | 토목공사 | 도급액 | 1,322,824,679 | |
| 하도급 금액 | 1,284,965,000 | 하도급률 | 97.14% | |
|
하수급 정보 4 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||