|
공 사 정 보 |
공사명 | 24-A-00부대 시설공사(1044) | ||
| 도급액 | 15,953,492,300 | 낙찰률 | ||
| 상 호 | (주)용천종합건설 | 대표자 | 이진구 | |
| 소재지 | 충남 아산시 어의정로 154 | |||
|
하수급 정보 1 |
상 호 | (주)원통산업 | 대표자 | 성귀남 |
| 소재지 | 강연도 인제군 북면 원통로 153 | 업 종 | 철거 | |
| 하도급 공종 | 철거 | 도급액 | 292,955,818 | |
| 하도급 금액 | 248,106,320 | 하도급률 | 84.69 | |
|
하수급 정보 2 |
상 호 | (주)천일기초 | 대표자 | 윤성환 |
| 소재지 | 충남 천안시 동남구 신부12길 57 | 업 종 | 파일 | |
| 하도급 공종 | 파일 | 도급액 | 232,261,386 | |
| 하도급 금액 | 214,884,760 | 하도급률 | 92.52 | |
|
하수급 정보 3 |
상 호 | (주)현도건설 | 대표자 | 박부용 |
| 소재지 | 경북 구미시 송정대로10길 23 | 업 종 | 철근콘크리트 | |
| 하도급 공종 | 철근콘크리트 | 도급액 | 6,081,816,593 | |
| 하도급 금액 | 5,026,407,503 | 하도급률 | 82.65 | |
|
하수급 정보 4 |
상 호 | 케이티아이(주) | 대표자 | 이연철 |
| 소재지 | 충남 공주시 월송동현로 94-25 | 업 종 | 수장 | |
| 하도급 공종 | 수장 | 도급액 | 2,490,391,272 | |
| 하도급 금액 | 2,292,522,142 | 하도급률 | 92.05 | |