|
공 사 정 보 |
공사명 | 25-A-00부대 시설공사(1262) | ||
| 도급액 | 4,166,186,900원 | 낙찰률 | 87.49% | |
| 상 호 | 메인건설 주식회사 | 대표자 | 김진섭 | |
| 소재지 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로202-0, 603호 |
|||
|
하수급 정보 1 |
상 호 | 주식회사 삼빛건설 | 대표자 | 김진섭 |
| 소재지 | 강원특별자치도 춘천시 동면 춘천로 527-60, 3층 | 업 종 | 철근·콘크리트공사업, 지반조성·포장공사업 등 | |
| 하도급 공종 | 철근콘크리트공사, 토공사, 포장공사 | 도급액 | 912,679,367원 | |
| 하도급 금액 | 748,406,000원 | 하도급률 | 82.01% | |
|
하수급 정보 2 |
상 호 | 반석피이비(주) | 대표자 | 김범중 |
| 소재지 | 전북특별자치도 김제시 금구면 풍요로 829, 1층 | 업 종 | 강구조물공사업 | |
| 하도급 공종 | PEB철골공사 | 도급액 | 410,225,191원 | |
| 하도급 금액 | 352,000,000원 | 하도급률 | 85.81% | |
|
하수급 정보 3 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||
|
하수급 정보 4 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||