|
공 사 정 보 |
공사명 | 24-A-00부대 시설공사(1204) | ||
| 도급액 | 1,998,980,000 | 낙찰률 | ||
| 상 호 | (주)나루기술 | 대표자 | 유충선 | |
| 소재지 | 충청남도 공주시 무령로 586 1동 402호 | |||
|
하수급 정보 1 |
상 호 | (주)칠성건설 | 대표자 | 이희광 |
| 소재지 | 대전광역시 유성구 대학로 31, 11층 1218호 | 업 종 | 토목공사 | |
| 하도급 공종 | 토목공사 | 도급액 | 656,920,000 | |
| 하도급 금액 | 610,874,000 | 하도급률 | 92.99 | |
|
하수급 정보 2 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||
|
하수급 정보 3 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||
|
하수급 정보 4 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||