|
공 사 정 보 |
공사명 | 23-N-격납고 신축 시설공사(3245) | ||
| 도급액 | 9,321,385,280 | 낙찰률 | 86.65% | |
| 상 호 | 국기건설 주식회사 | 대표자 | 이재한 | |
| 소재지 | 경북 포항시 북구 양덕로30번길15 3층 | |||
|
하수급 정보 1 |
상 호 | (주)신경북개발 | 대표자 | 박상수 |
| 소재지 | 경북 포항시 남구 새천년대로442번길 10 | 업 종 | 비계구조물해체공사 | |
| 하도급 공종 | 철거공사 | 도급액 | 298,710,166 | |
| 하도급 금액 | 246,400,000 | 하도급률 | 82.49% | |
|
하수급 정보 2 |
상 호 | (주)에스엔앰건설 | 대표자 | 신창배 |
| 소재지 | 경북 포항시 남구 청림서길6 2층 | 업 종 | 토공사 | |
| 하도급 공종 | 토공사 | 도급액 | 267,538,130 | |
| 하도급 금액 | 254,166,000 | 하도급률 | 95.00% | |
|
하수급 정보 3 |
상 호 | (주)에스앤앰건설 | 대표자 | 신창배 |
| 소재지 | (주)에스엔앰건설 | 업 종 | 구조물해체비계공사업 | |
| 하도급 공종 | 철근콘크리트공사 | 도급액 | 1,390,581,983 | |
| 하도급 금액 | 1,248,346,000 | 하도급률 | 89.77% | |
|
하수급 정보 4 |
상 호 | 반석중공업(주) | 대표자 | 김범중 |
| 소재지 | 경북 포항시 남구 청림서길6, 2층 | 업 종 | 강구조물공사업 | |
| 하도급 공종 | 철골공사 | 도급액 | 2,375,411,572 | |
| 하도급 금액 | 1,950,465,000 | 하도급률 | 82.11% | |