|
공 사 정 보 |
공사명 | 00부대 오수처리시설 신축 | ||
| 도급액 | 421,382,000원 | 낙찰률 | 88.30% | |
| 상 호 | 주식회사 한백종합건설 | 대표자 | 소응두 | |
| 소재지 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 526 | |||
|
하수급 정보 1 |
상 호 | 주식회사 경우크린텍 | 대표자 | 심상조 |
| 소재지 | 경북 영주시 풍기읍 기주로 101 | 업 종 | 수질환경전문공사업 | |
| 하도급 공종 | 오수처리시설 설치공사 | 도급액 | 186,417,000원 | |
| 하도급 금액 | 168,740,000원 | 하도급률 | 90.52% | |
|
하수급 정보 2 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||
|
하수급 정보 3 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||
|
하수급 정보 4 |
상 호 | 대표자 | ||
| 소재지 | 업 종 | |||
| 하도급 공종 | 도급액 | |||
| 하도급 금액 | 하도급률 | |||