|
공 사 정 보 |
공사명 | 23-M-도비탄방지 신축 시설공사 | ||
| 도급액 | 7,152,521,470 원 | 낙찰률 | 87.46% | |
| 상 호 | ㈜은담종합건설 | 대표자 | 함종훈 | |
| 소재지 | 제주시 일주동로 350-5 201/301(청담휴클래스) | |||
|
하수급 정보 1 |
상 호 | ㈜성화토건 | 대표자 | 이명진 |
| 소재지 | 제주시 정실3길 97-4 2층 | 업 종 | 토공사업 | |
| 하도급 공종 | 토공사 | 도급액 | 2,489,447,598 | |
| 하도급 금액 | 2,041,541,000 원 | 하도급률 | 82.01% | |
|
하수급 정보 2 |
상 호 | ㈜가인에이치엔피 | 대표자 | 이은숙 |
| 소재지 | 제주시 절물3길 14 1층(외도일동) | 업 종 | 철근콘크리트공사업 | |
| 하도급 공종 | 철근콘크리트공사 | 도급액 | 1,209,332,183 | |
| 하도급 금액 | 1,001,500,000 | 하도급률 | 82.81% | |
|
하수급 정보 3 |
상 호 | 태백가설㈜ | 대표자 | 이은숙 |
| 소재지 | 제주시 절물3길 14 1층(외도일동) | 업 종 | 구조물해체, 비계공사업 | |
| 하도급 공종 | 시스템비계공사 | 도급액 | 175,078,176 원 | |
| 하도급 금액 | 146,780,000 원 | 하도급률 | 83.84% | |
|
하수급 정보 4 |
상 호 | ㈜부전건설 | 대표자 | 양원규 |
| 소재지 | 제주시 조천읍 조천우회로 175 2층 | 업 종 | 강구조물공사업 | |
| 하도급 공종 | 강구조물공사 | 도급액 | 127,152,061 원 | |
| 하도급 금액 | 125,580,000 원 | 하도급률 | 98.77% | |
| 하수급 정보 5 |
상 호 | 대기산업㈜ | 대표자 | 홍순경 |
| 소재지 | 제주시 조천읍 신조로 196 | 업 종 | 금속구조물창호공사업 | |
| 하도급 공종 | 금속, 철제구조물 판넬공사 | 도급액 | 695,565,341 원 | |
| 하도급 금액 | 638,140,000원 | 하도급률 | 91.74% | |